Description
Un délai de 1 à 4 semaines est à prévoir pour la livraison.
PrésentationModèlesAccessoires & OptionsSpécificationsDocumentation
L’AV6418 est un appareil de mesure haute performances et multifonction destiné aux mesures sur les réseaux FTTx. Il est principalement utilisé pour les mesures des caractéristiques physiques des fibres optiques telles que la longueur, la transmission, les pertes, etc…. Il peut aussi localiser les défauts sur une fibre. Il est largement utilisé dans la conception, l’installation et la maintenance de systèmes de communication par fibre optique.
Autres modèles :
Modèle | Longueur d’onde | Dynamique | Zone Morte | Atténuation |
AV6418-2103 | 1310-1550 nm | 37/35 dB | 1/1 m | 10/10 dB |
AV6418-3103 | 1310-1550-1625 nm | 37/36/34 dB | 1/1/1 m | 10/10/10 dB |
Unités spéciales :
Modèles | Description |
AV6418-SS | Unité de base avec luminosité d’affichage standard |
AV6418-SH | Unité de base avec luminosité d’affichage améliorée |
Accessoires inclus :
Numéro | Nom |
1 | Câble d’alimentation |
2 | Adaptateur AC/DC |
3 | Certificat de qualité |
4 | Manuel d’utilisateur |
5 | Logiciel d’analyse des traces |
6 | Valise de transport (avec bretelle) |
7 | Bretelle spéciale pour le réflectomètre |
Accessoires en option :
Numéro | Nom | Type | Note |
1 | Clé USB | Sauvegarde, transfert et mise à jour | |
2 | Carte SD | Sauvegarde, transfert et mise à jour | |
3 | Imprimante | HP LaserJet P2015d ouHP LaserJet 1022 | Impression des traces et données |
4 | Câble USB | Communication avec un PC | |
5 | Batterie supplémentaire | 6417LB-1192 | Batterie |
6 | Connecteur | FC/SC, FC/ST | Adaptation au réseaux |
Longueurs d’ondes & Dynamique | 1310/1550nm 42/40dB |
Incertitude de distance | 0,75m+écart échantillon+Distance de mesure*0,0025 |
Résolution d’échantillonnage | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16m |
Distance de mesure | 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 16, 32, 64, 128, 256, 512km |
Largeur d’impulsion | 5, 10, 30, 80, 60, 320, 640, 1280, 5120, 10240, 20480ns |
Seuil de perte | 0.01dB |
Nombre d’échantillon | Jusqu’à 128k |
Linéarité | 0.05dB/dB |
Résolution | 0.001dB |
Mémoire | Plus de 800 traces en interne, possibilité d’extension par carte SD |
Réglage de l’indice | entre 1.00000 et 2.00000 (pas de 0.00001) |
Unité | km, m, kft, ft |
Ecran | 640×480, 6.5inch TFT-LCD tactile |
Connectivité | USB, Mini-USB, Ethernet, Jack, SD |
Connecteur optique | FC/ST/SC |
Visualisateur de défaut | 650nm, 2mW, CW ou 1Hz |
Longueur d’onde : 1200nm à 1650nm | |
Photomètre | Plage de mesure : -60 à 0dBm |
Précision : 5% (-10dBm, CW) | |
Adaptateur AC 100 à 240V, 50/60Hz, 1.5A | |
Alimentation | DC : 17 à 21V, 2A |
Batterie Lithium : 4400mAh, Plus de 8h d’autonomie | |
Langue | Chinois simplifié, Anglais, Russe, Coréen, Français |
Température de fonctionnement : -5° à 50°C | |
Environnement | Température de stockage : -40° à 70°C |
Humidité 5 à 95% non condensée | |
Dimensions | 295x186x75mm |
Poids | Environ 2.5kg |