Description
Un délai de 1 à 4 semaines est à prévoir pour la livraison.
En plus des fonctions de la série AYFHP1, la série AYFHP2 dispose de la reconnaissance des longueurs d’onde afin de se calibrer automatiquement à la bonne longueur d’onde.
Les modèles AYFHP1A04 et B04 disposent en plus d’une capacité de stockage des données d’environs 1000 mesures qui peuvent être exportées sur un ordinateur via un câble USB. Les données sont ensuite exploitables soit sur un fichier Excel soit sur un fichier .txt
– Résolution 0.01dB
– Longueurs d’onde 850/1300/1310/1490/1550/1625
AYFHP2A02 / AYFHP2A04 | AYFHP2B02 / AYFHP2B04 | |
Longueurs d’onde (nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
Detecteur | InGaAs | InGaAs |
Connecteurs | FC/PC, SC/PC | FC/PC, SC/PC |
Précision | 5%/1nW | 5%/10nW |
Résolution | 0.01dB entre -60 et +10dB0.1dB entre -70 et -60dB | 0.01dB entre -40 et +26dB0.1dB entre -50 et -40dB |
Linéarité | 5% | 5% |
Arrêt automatique | Oui | Oui |
Rétro-eclairage | Oui | Oui |
Valeur de réference | Oui | Oui |
Plage de mesure (dBm) | -70 à +10 | -50 à +26 |
Interface USB | Uniquement sur modèle AYFHP2A04 | Uniquement sur modèle AYFHP2B04 |
Stockage des données | Uniquement sur modèle AYFHP2A04 | Uniquement sur modèle AYFHP2B04 |
Reconnaissance de longueur d’onde | Uniquement sur modèle AYFHP2A04 | Uniquement sur modèle AYFHP2B04 |
Reconnaissance de fréquence | 270Hz, 1kHz, 2kHz | 270Hz, 1kHz, 2kHz |
Température de fonctionnement | -10°C à +50°C | -10°C à +50°C |
Température de stockage | -20°C à +70°C | -20°C à +70°C |
Alimentation | 2 piles AA / Adaptateur AC/DC 6V | 2 piles AA / Adaptateur AC/DC 6V |
Dimensions (mm) | 160 x 76 x 45 | 160 x 76 x 45 |
Poids | 270g | 270g |
Description |
Adaptateurs SC, FC |
Manuel d’utilisateur |
Housse de transport |
Adaptateur secteur AC/DC |
Rapport de test |
Cordon USB |
Logiciel de transfert PC |
Options
Numéro |
Description |
Référence |
1 |
Adaptateur MU |
AYFHP-MU |
2 |
Adaptateur E2000 |
AYFHP-E2000 |
3 |
Adaptateur LC |
AYFHP-LC |
3 |
Adaptateur ST |
AYFHP-ST |
4 |
Adaptateur universel 2,5mm |
AYFHP-U2.5 |
5 |
Adaptateur Euniversel 1,25mm |
AYFHP-U1.25 |
6 |
Valise de transport Aluminium |
AYFHP-PS |